Antwerpen – Berchem: přímé vlaky a autobusy, jízdní řád
Antwerpen → Berchem
Vlak
91× denně · nejrychleji 0 h 04
První – poslední: 04:35 – 23:53
Dopravci: SNCB, NS
91× denně · nejrychleji 0 h 04
První – poslední: 04:35 – 23:53
Dopravci: SNCB, NS
Porovnat ceny a koupit na Omio ↗
Nebo přímo u dopravce: SNCB ↗ · NS ↗
Odjezdy v běžnou středu
| Odjezd | Příjezd | Doba | Dopravce |
|---|---|---|---|
| 04:35 | 04:39 | 0 h 04 | SNCB IC 704 |
| 04:48 | 04:52 | 0 h 04 | SNCB IC 2604 |
| 05:06 | 05:10 | 0 h 04 | SNCB IC 1826 |
| 05:36 | 05:40 | 0 h 04 | SNCB IC 19704 |
| 05:48 | 05:52 | 0 h 04 | SNCB IC 2605 |
| 06:06 | 06:10 | 0 h 04 | SNCB IC 1827 |
| 06:25 | 06:29 | 0 h 04 | SNCB IC 2028 |
| 06:43 | 06:48 | 0 h 05 | SNCB IC 1805 |
| 06:54 | 06:58 | 0 h 04 | SNCB IC 4528 |
| 07:06 | 07:10 | 0 h 04 | SNCB IC 1828 |
| 07:25 | 07:29 | 0 h 04 | SNCB IC 2029 |
| 07:43 | 07:48 | 0 h 05 | SNCB IC 1806 |
| 07:54 | 07:58 | 0 h 04 | SNCB IC 4529 |
| 08:06 | 08:10 | 0 h 04 | SNCB IC 1829 |
| 08:19 | 08:23 | 0 h 04 | NS EC 9212 |
| 08:30 | 08:34 | 0 h 04 | SNCB IC 2908 |
| 08:43 | 08:48 | 0 h 05 | SNCB IC 1807 |
| 08:54 | 08:58 | 0 h 04 | SNCB IC 4530 |
| 09:06 | 09:10 | 0 h 04 | SNCB IC 1830 |
| 09:19 | 09:23 | 0 h 04 | NS EC 9216 |
| 09:30 | 09:34 | 0 h 04 | SNCB IC 2909 |
| 09:43 | 09:48 | 0 h 05 | SNCB IC 1808 |
| 09:56 | 10:00 | 0 h 04 | SNCB IC 4531 |
| 10:06 | 10:10 | 0 h 04 | SNCB IC 1831 |
| 10:19 | 10:23 | 0 h 04 | NS EC 9220 |
| 10:30 | 10:34 | 0 h 04 | SNCB IC 2910 |
| 10:43 | 10:48 | 0 h 05 | SNCB IC 1809 |
| 10:54 | 10:58 | 0 h 04 | SNCB IC 4532 |
| 11:06 | 11:10 | 0 h 04 | SNCB IC 1832 |
| 11:19 | 11:23 | 0 h 04 | NS EC 9224 |
| 11:30 | 11:34 | 0 h 04 | SNCB IC 2911 |
| 11:43 | 11:48 | 0 h 05 | SNCB IC 1810 |
| 11:54 | 11:58 | 0 h 04 | SNCB IC 4533 |
| 12:06 | 12:10 | 0 h 04 | SNCB IC 1833 |
| 12:19 | 12:23 | 0 h 04 | NS EC 9228 |
| 12:30 | 12:34 | 0 h 04 | SNCB IC 2912 |
| 12:43 | 12:48 | 0 h 05 | SNCB IC 1811 |
| 12:54 | 12:58 | 0 h 04 | SNCB IC 4534 |
| 13:06 | 13:10 | 0 h 04 | SNCB IC 1834 |
| 13:19 | 13:23 | 0 h 04 | NS EC 9232 |
| 13:30 | 13:34 | 0 h 04 | SNCB IC 2913 |
| 13:43 | 13:48 | 0 h 05 | SNCB IC 1812 |
| 13:54 | 13:58 | 0 h 04 | SNCB IC 4535 |
| 14:06 | 14:10 | 0 h 04 | SNCB IC 1835 |
| 14:19 | 14:23 | 0 h 04 | NS EC 9236 |
| 14:30 | 14:34 | 0 h 04 | SNCB IC 2914 |
| 14:43 | 14:48 | 0 h 05 | SNCB IC 1813 |
| 14:54 | 14:58 | 0 h 04 | SNCB IC 4536 |
| 15:06 | 15:10 | 0 h 04 | SNCB IC 1836 |
| 15:19 | 15:23 | 0 h 04 | NS EC 9240 |
| 15:30 | 15:34 | 0 h 04 | SNCB IC 2915 |
| 15:43 | 15:48 | 0 h 05 | SNCB IC 1814 |
| 15:54 | 15:58 | 0 h 04 | SNCB IC 4537 |
| 16:06 | 16:10 | 0 h 04 | SNCB IC 1837 |
| 16:19 | 16:23 | 0 h 04 | NS EC 9244 |
| 16:30 | 16:34 | 0 h 04 | SNCB IC 2916 |
| 16:43 | 16:48 | 0 h 05 | SNCB IC 1815 |
| 16:54 | 16:58 | 0 h 04 | SNCB IC 4538 |
| 17:06 | 17:10 | 0 h 04 | SNCB IC 1838 |
| 17:19 | 17:23 | 0 h 04 | NS EC 9248 |
| 17:30 | 17:34 | 0 h 04 | SNCB IC 2917 |
| 17:43 | 17:48 | 0 h 05 | SNCB IC 1816 |
| 17:54 | 17:58 | 0 h 04 | SNCB IC 4539 |
| 18:06 | 18:10 | 0 h 04 | SNCB IC 1839 |
| 18:19 | 18:23 | 0 h 04 | NS EC 9252 |
| 18:30 | 18:34 | 0 h 04 | SNCB IC 2918 |
| 18:43 | 18:48 | 0 h 05 | SNCB IC 1817 |
| 18:54 | 18:58 | 0 h 04 | SNCB IC 4540 |
| 19:06 | 19:10 | 0 h 04 | SNCB IC 1840 |
| 19:19 | 19:23 | 0 h 04 | NS EC 9256 |
| 19:30 | 19:34 | 0 h 04 | SNCB IC 2919 |
| 19:43 | 19:48 | 0 h 05 | SNCB IC 1818 |
| 19:54 | 19:58 | 0 h 04 | SNCB IC 4541 |
| 20:06 | 20:10 | 0 h 04 | SNCB IC 1841 |
| 20:19 | 20:23 | 0 h 04 | NS EC 9260 |
| 20:30 | 20:34 | 0 h 04 | SNCB IC 2920 |
| 20:43 | 20:48 | 0 h 05 | SNCB IC 1819 |
| 20:54 | 20:58 | 0 h 04 | SNCB IC 4542 |
| 21:06 | 21:10 | 0 h 04 | SNCB IC 1842 |
| 21:19 | 21:23 | 0 h 04 | NS EC 9264 |
| 21:30 | 21:34 | 0 h 04 | SNCB IC 2921 |
| 21:43 | 21:48 | 0 h 05 | SNCB IC 1820 |
| 21:54 | 21:58 | 0 h 04 | SNCB IC 4543 |
| 22:05 | 22:09 | 0 h 04 | SNCB IC 3143 |
| 22:19 | 22:23 | 0 h 04 | NS EC 9268 |
| 22:30 | 22:34 | 0 h 04 | SNCB IC 2922 |
| 22:43 | 22:48 | 0 h 05 | SNCB IC 1821 |
| 22:54 | 22:58 | 0 h 04 | SNCB IC 4544 |
| 23:05 | 23:09 | 0 h 04 | SNCB IC 3144 |
| 23:19 | 23:23 | 0 h 04 | NS EC 9272 |
| 23:43 | 23:48 | 0 h 05 | SNCB IC 1822 |
Berchem → Antwerpen
Vlak
76× denně · nejrychleji 0 h 04
První – poslední: 00:08 – 23:53
Dopravci: SNCB, NS
76× denně · nejrychleji 0 h 04
První – poslední: 00:08 – 23:53
Dopravci: SNCB, NS
Porovnat ceny a koupit na Omio ↗
Nebo přímo u dopravce: SNCB ↗ · NS ↗
Odjezdy v běžnou středu
| Odjezd | Příjezd | Doba | Dopravce |
|---|---|---|---|
| 00:19 | 00:23 | 0 h 04 | SNCB IC 19743 |
| 00:35 | 00:39 | 0 h 04 | SNCB IC 2644 |
| 05:19 | 05:23 | 0 h 04 | SNCB IC 725 |
| 05:32 | 05:36 | 0 h 04 | SNCB IC 2003 |
| 05:47 | 05:51 | 0 h 04 | SNCB IC 4325 |
| 06:07 | 06:11 | 0 h 04 | SNCB IC 2626 |
| 06:19 | 06:23 | 0 h 04 | SNCB IC 726 |
| 06:38 | 06:42 | 0 h 04 | NS EC 9211 |
| 06:49 | 06:53 | 0 h 04 | SNCB IC 3105 |
| 07:07 | 07:11 | 0 h 04 | SNCB IC 2627 |
| 07:24 | 07:28 | 0 h 04 | SNCB IC 2927 |
| 07:38 | 07:42 | 0 h 04 | NS EC 9215 |
| 07:49 | 07:53 | 0 h 04 | SNCB IC 3106 |
| 08:07 | 08:11 | 0 h 04 | SNCB IC 2628 |
| 08:24 | 08:28 | 0 h 04 | SNCB IC 2928 |
| 08:38 | 08:42 | 0 h 04 | NS EC 9219 |
| 08:49 | 08:53 | 0 h 04 | SNCB IC 3107 |
| 09:08 | 09:12 | 0 h 04 | SNCB IC 2629 |
| 09:19 | 09:23 | 0 h 04 | SNCB IC 19701 |
| 09:38 | 09:42 | 0 h 04 | NS EC 9223 |
| 09:49 | 09:53 | 0 h 04 | SNCB IC 3108 |
| 10:08 | 10:12 | 0 h 04 | SNCB IC 2630 |
| 10:19 | 10:23 | 0 h 04 | SNCB IC 19711 |
| 10:38 | 10:42 | 0 h 04 | NS EC 9227 |
| 10:49 | 10:53 | 0 h 04 | SNCB IC 3109 |
| 11:07 | 11:11 | 0 h 04 | SNCB IC 2631 |
| 11:19 | 11:23 | 0 h 04 | SNCB IC 19707 |
| 11:38 | 11:42 | 0 h 04 | NS EC 9231 |
| 11:49 | 11:53 | 0 h 04 | SNCB IC 3110 |
| 12:07 | 12:11 | 0 h 04 | SNCB IC 2632 |
| 12:19 | 12:23 | 0 h 04 | SNCB IC 19709 |
| 12:38 | 12:42 | 0 h 04 | NS EC 9235 |
| 12:49 | 12:53 | 0 h 04 | SNCB IC 3111 |
| 13:07 | 13:11 | 0 h 04 | SNCB IC 2633 |
| 13:19 | 13:23 | 0 h 04 | SNCB IC 19713 |
| 13:38 | 13:42 | 0 h 04 | NS EC 9239 |
| 13:49 | 13:53 | 0 h 04 | SNCB IC 3112 |
| 14:07 | 14:11 | 0 h 04 | SNCB IC 2634 |
| 14:19 | 14:23 | 0 h 04 | SNCB IC 19715 |
| 14:38 | 14:42 | 0 h 04 | NS EC 9243 |
| 14:49 | 14:53 | 0 h 04 | SNCB IC 3113 |
| 15:07 | 15:11 | 0 h 04 | SNCB IC 2635 |
| 15:19 | 15:23 | 0 h 04 | SNCB IC 19739 |
| 15:38 | 15:42 | 0 h 04 | NS EC 9247 |
| 15:49 | 15:53 | 0 h 04 | SNCB IC 3114 |
| 16:07 | 16:11 | 0 h 04 | SNCB IC 2636 |
| 16:19 | 16:23 | 0 h 04 | SNCB IC 19719 |
| 16:38 | 16:42 | 0 h 04 | NS EC 9251 |
| 16:48 | 16:52 | 0 h 04 | SNCB IC 3115 |
| 17:07 | 17:11 | 0 h 04 | SNCB IC 2637 |
| 17:24 | 17:28 | 0 h 04 | SNCB IC 2937 |
| 17:38 | 17:42 | 0 h 04 | NS EC 9255 |
| 17:48 | 17:52 | 0 h 04 | SNCB IC 3116 |
| 18:07 | 18:11 | 0 h 04 | SNCB IC 2638 |
| 18:19 | 18:23 | 0 h 04 | SNCB IC 19725 |
| 18:38 | 18:42 | 0 h 04 | NS EC 9259 |
| 18:51 | 18:55 | 0 h 04 | SNCB IC 3117 |
| 19:07 | 19:11 | 0 h 04 | SNCB IC 2639 |
| 19:19 | 19:23 | 0 h 04 | SNCB IC 19751 |
| 19:38 | 19:42 | 0 h 04 | NS EC 9263 |
| 19:49 | 19:53 | 0 h 04 | SNCB IC 3118 |
| 20:07 | 20:11 | 0 h 04 | SNCB IC 2640 |
| 20:19 | 20:23 | 0 h 04 | SNCB IC 19729 |
| 20:38 | 20:42 | 0 h 04 | NS EC 9267 |
| 20:49 | 20:53 | 0 h 04 | SNCB IC 3119 |
| 21:07 | 21:11 | 0 h 04 | SNCB IC 2641 |
| 21:19 | 21:23 | 0 h 04 | SNCB IC 19735 |
| 21:38 | 21:42 | 0 h 04 | NS EC 9271 |
| 21:49 | 21:53 | 0 h 04 | SNCB IC 3120 |
| 22:07 | 22:11 | 0 h 04 | SNCB IC 2642 |
| 22:19 | 22:23 | 0 h 04 | SNCB IC 19737 |
| 22:32 | 22:36 | 0 h 04 | SNCB IC 2020 |
| 22:49 | 22:53 | 0 h 04 | SNCB IC 3121 |
| 23:02 | 23:06 | 0 h 04 | SNCB IC 4521 |
| 23:19 | 23:23 | 0 h 04 | SNCB IC 19741 |
| 23:38 | 23:42 | 0 h 04 | SNCB IC 2021 |
| 23:50 | 23:54 | 0 h 04 | SNCB IC 3122 |