Groundmap

Breda – Rotterdam: přímé vlaky a autobusy, jízdní řád

Breda · Rotterdam

Breda → Rotterdam

Vlak
58× denně · nejrychleji 0 h 21
První – poslední: 00:23 – 23:53
Dopravci: NS
Autobus
3× denně · nejrychleji 0 h 45
První – poslední: 11:35 – 20:10
Dopravci: FlixBus

Porovnat ceny a koupit na Omio ↗

Nebo přímo u dopravce: NS ↗ · FlixBus ↗

Otevřít na mapě

Odjezdy v běžnou středu

OdjezdPříjezdDobaDopravce
00:2300:540 h 31NS IC 1186
05:5306:140 h 21NS IC 1112
06:2306:440 h 21NS IC 1114
06:4407:070 h 23NS ICD 1825
06:5307:140 h 21NS IC 1116
07:1407:370 h 23NS ICD 1827
07:2607:500 h 24NS EC 9211
07:4408:070 h 23NS ICD 1829
07:5308:140 h 21NS IC 1120
08:1408:370 h 23NS ICD 1831
08:2608:500 h 24NS EC 9215
08:4409:070 h 23NS ICD 1833
08:5309:140 h 21NS IC 1124
09:1409:370 h 23NS ICD 1835
09:2609:500 h 24NS EC 9219
09:4410:070 h 23NS ICD 1837
09:5310:140 h 21NS IC 1128
10:1410:370 h 23NS ICD 1839
10:2610:500 h 24NS EC 9223
10:4411:070 h 23NS ICD 1841
10:5311:140 h 21NS IC 1132
11:1411:370 h 23NS ICD 1843
11:2611:500 h 24NS EC 9227
11:3512:200 h 45FlixBus
11:4412:070 h 23NS ICD 1845
11:5312:140 h 21NS IC 1136
12:1412:370 h 23NS ICD 1847
12:2612:500 h 24NS EC 9231
12:4413:070 h 23NS ICD 1849
12:5313:140 h 21NS IC 1140
13:1413:370 h 23NS ICD 1851
13:2613:500 h 24NS EC 9235
13:4414:070 h 23NS ICD 1853
13:5314:140 h 21NS IC 1144
14:1414:370 h 23NS ICD 1855
14:2614:500 h 24NS EC 9239
14:4415:070 h 23NS ICD 1857
14:5315:140 h 21NS IC 1148
15:1415:370 h 23NS ICD 1859
15:2615:500 h 24NS EC 9243
15:4416:070 h 23NS ICD 1861
15:5316:140 h 21NS IC 1152
16:1416:370 h 23NS ICD 1863
16:2616:500 h 24NS EC 9247
16:4417:070 h 23NS ICD 1865
16:5317:140 h 21NS IC 1156
17:1417:370 h 23NS ICD 1867
17:2617:500 h 24NS EC 9251
17:4418:070 h 23NS ICD 1869
17:5318:140 h 21NS IC 1160
18:1418:370 h 23NS ICD 1871
18:2618:500 h 24NS EC 9255
18:4419:070 h 23NS ICD 1873
18:5319:140 h 21NS IC 1164
19:1019:550 h 45FlixBus
19:1419:370 h 23NS ICD 1875
19:2619:500 h 24NS EC 9259
19:4420:070 h 23NS ICD 1877
19:5320:140 h 21NS IC 1168
20:1021:000 h 50FlixBus
20:1420:370 h 23NS ICD 1879
20:2620:500 h 24NS EC 9263
20:5321:140 h 21NS IC 1172
21:2621:500 h 24NS EC 9267
21:5322:140 h 21NS IC 1176
22:2622:500 h 24NS EC 9271
22:5323:140 h 21NS IC 1180
23:2323:440 h 21NS IC 1182
23:5300:140 h 21NS IC 1184

Rotterdam → Breda

Vlak
58× denně · nejrychleji 0 h 21
První – poslední: 00:06 – 23:45
Dopravci: NS
Autobus
2× denně · nejrychleji 0 h 45
První – poslední: 06:55 – 16:55
Dopravci: FlixBus

Porovnat ceny a koupit na Omio ↗

Nebo přímo u dopravce: NS ↗ · FlixBus ↗

Otevřít na mapě

Odjezdy v běžnou středu

OdjezdPříjezdDobaDopravce
00:1500:450 h 30NS IC 1191
00:5101:270 h 36NS IC 2283
05:4506:070 h 22NS IC 1117
06:1506:370 h 22NS IC 1119
06:2306:460 h 23NS ICD 1810
06:4507:070 h 22NS IC 1121
06:5307:160 h 23NS ICD 1812
07:1007:340 h 24NS EC 9212
07:2307:460 h 23NS ICD 1814
07:4508:070 h 22NS IC 1125
07:5008:350 h 45FlixBus
07:5308:160 h 23NS ICD 1816
08:1008:340 h 24NS EC 9216
08:2308:460 h 23NS ICD 1818
08:4509:070 h 22NS IC 1129
08:5309:160 h 23NS ICD 1820
09:1009:340 h 24NS EC 9220
09:2309:460 h 23NS ICD 1822
09:4510:070 h 22NS IC 1133
09:5310:160 h 23NS ICD 1824
10:1010:340 h 24NS EC 9224
10:2310:460 h 23NS ICD 1826
10:4511:070 h 22NS IC 1137
10:5311:160 h 23NS ICD 1828
11:1011:340 h 24NS EC 9228
11:2311:460 h 23NS ICD 1830
11:4512:070 h 22NS IC 1141
11:5312:160 h 23NS ICD 1832
12:1012:340 h 24NS EC 9232
12:2312:460 h 23NS ICD 1834
12:4513:070 h 22NS IC 1145
12:5313:160 h 23NS ICD 1836
13:1013:340 h 24NS EC 9236
13:2313:460 h 23NS ICD 1838
13:4514:070 h 22NS IC 1149
13:5314:160 h 23NS ICD 1840
14:1014:340 h 24NS EC 9240
14:2314:460 h 23NS ICD 1842
14:4515:070 h 22NS IC 1153
14:5315:160 h 23NS ICD 1844
15:1015:340 h 24NS EC 9244
15:2315:460 h 23NS ICD 1846
15:4516:070 h 22NS IC 1157
15:5316:160 h 23NS ICD 1848
16:1016:340 h 24NS EC 9248
16:2316:460 h 23NS ICD 1850
16:4517:070 h 22NS IC 1161
16:5317:160 h 23NS ICD 1852
16:5517:400 h 45FlixBus
17:1017:340 h 24NS EC 9252
17:2317:460 h 23NS ICD 1854
17:4518:070 h 22NS IC 1165
17:5318:160 h 23NS ICD 1856
18:1018:340 h 24NS EC 9256
18:2318:460 h 23NS ICD 1858
18:4519:070 h 22NS IC 1169
18:5319:160 h 23NS ICD 1860
19:1019:340 h 24NS EC 9260
19:2319:460 h 23NS ICD 1862
19:4520:070 h 22NS IC 1173
19:5320:160 h 23NS ICD 1864
20:1020:340 h 24NS EC 9264
20:2320:460 h 23NS ICD 1866
20:4521:070 h 22NS IC 1177
21:1021:340 h 24NS EC 9268
21:4522:070 h 22NS IC 1181
22:1022:340 h 24NS EC 9272
22:4523:070 h 22NS IC 1185
23:1523:370 h 22NS IC 1187
23:4500:070 h 22NS IC 1189