Groundmap

Landquart – Zürich: přímé vlaky a autobusy, jízdní řád

Landquart · Zürich

Landquart → Zürich

Vlak
32× denně · nejrychleji 1 h 04
První – poslední: 04:20 – 23:20
Dopravci: SBB, SOB

Porovnat ceny a koupit na Omio ↗

Nebo přímo u dopravce: SBB ↗

Otevřít na mapě

Odjezdy v běžnou středu

OdjezdPříjezdDobaDopravce
04:2005:481 h 28SOB IR 2350
05:2006:481 h 28SBB IR 2356
06:2007:481 h 28SBB IR 2358
06:4807:531 h 05SBB IC 762
07:2008:481 h 28SOB IR 2360
07:4808:531 h 05SBB IC 764
08:2009:481 h 28SOB IR 2362
08:4809:531 h 05SBB ICE
09:2010:481 h 28SOB IR 2364
09:4810:531 h 05SBB IC 768
10:2011:481 h 28SOB IR 2366
10:4811:531 h 05SBB IC 770
11:2012:481 h 28SOB IR 2368
11:4812:531 h 05SBB IC 772
12:2013:481 h 28SBB IR 2370
12:4813:531 h 05SBB ICE 104
13:2014:481 h 28SBB IR 2372
13:4814:531 h 05SBB IC 776
14:2015:481 h 28SBB IR 2374
14:4815:531 h 05SBB ICE
15:2016:481 h 28SOB IR 2376
15:4816:531 h 05SBB IC 780
16:2017:481 h 28SOB IR 2378
16:4817:531 h 05SBB ICE
17:2018:481 h 28SOB IR 2380
17:4818:531 h 05SBB ICE
18:2019:481 h 28SOB IR 2384
18:4819:531 h 05SBB IC 786
19:2020:481 h 28SBB IR 2388
20:2021:481 h 28SBB IR 2392
21:2022:481 h 28SBB IR 2394
22:2023:481 h 28SOB IR 2396

Zürich → Landquart

Vlak
47× denně · nejrychleji 1 h 03
První – poslední: 00:23 – 23:12
Dopravci: SBB, SOB

Porovnat ceny a koupit na Omio ↗

Nebo přímo u dopravce: SBB ↗

Otevřít na mapě

Odjezdy v běžnou středu

OdjezdPříjezdDobaDopravce
05:1206:391 h 27SOB IR 2351
06:0707:111 h 04SBB IC 757
06:1207:381 h 26SOB IR 2353
06:3807:411 h 03SBB IC 557
07:0708:111 h 04SBB IC 1057
07:1208:381 h 26SOB IR 2355
07:3808:411 h 03SBB IC 559
08:0709:111 h 04SBB IC 761
08:1209:381 h 26SOB IR 2359
08:3809:411 h 03SBB IC 561
09:0710:111 h 04SBB IC 763
09:1210:381 h 26SBB IR 2361
09:3810:411 h 03SBB IC 563
10:0711:111 h 04SBB IC 765
10:1211:381 h 26SBB IR 2363
10:3811:411 h 03SBB IC 565
11:0712:111 h 04SBB ICE
11:1212:381 h 26SBB IR 2365
11:3812:411 h 03SBB IC 567
12:0713:111 h 04SBB IC 769
12:1213:381 h 26SOB IR 2367
12:3813:411 h 03SBB IC 569
13:0714:111 h 04SBB ICE
13:1214:381 h 26SOB IR 2369
13:3814:411 h 03SBB IC 571
14:0715:111 h 04SBB IC 773
14:1215:381 h 26SOB IR 2371
14:3815:411 h 03SBB IC 573
15:0716:111 h 04SBB ICE
15:1216:381 h 26SOB IR 2373
15:3816:411 h 03SBB IC 575
16:0717:111 h 04SBB ICE 105
16:1217:381 h 26SOB IR 2375
16:3817:411 h 03SBB IC 577
17:0718:111 h 04SBB IC 779
17:1218:381 h 26SBB IR 2377
17:3818:411 h 03SBB IC 579
18:0719:111 h 04SBB IC 781
18:1219:381 h 26SBB IR 2379
18:3819:411 h 03SBB IC 581
19:0720:111 h 04SBB ICE
19:1220:381 h 26SBB IR 2381
19:3820:411 h 03SBB IC 583
20:1221:391 h 27SOB IR 2383
21:1222:391 h 27SOB IR 2385
22:1223:391 h 27SBB IR 2391
22:3823:491 h 11SBB IC 589