Praha – Teplice: přímé vlaky a autobusy, jízdní řád
Praha → Teplice
Vlak
9× denně · nejrychleji 1 h 34
První – poslední: 05:26 – 21:31
Dopravci: České dráhy
9× denně · nejrychleji 1 h 34
První – poslední: 05:26 – 21:31
Dopravci: České dráhy
Autobus
28× denně · nejrychleji 1 h 00
První – poslední: 07:00 – 21:30
Dopravci: ČSAD MHD Kladno, Arriva, FlixBus
28× denně · nejrychleji 1 h 00
První – poslední: 07:00 – 21:30
Dopravci: ČSAD MHD Kladno, Arriva, FlixBus
Porovnat ceny a koupit na Omio ↗
Nebo přímo u dopravce: České dráhy ↗ · FlixBus ↗
Odjezdy v běžnou středu
| Odjezd | Příjezd | Doba | Dopravce |
|---|---|---|---|
| 05:26 | 07:05 | 1 h 39 | České dráhy R 618 |
| 07:00 | 08:03 | 1 h 03 | ČSAD MHD Kladno |
| 07:00 | 08:03 | 1 h 03 | Arriva |
| 07:31 | 09:05 | 1 h 34 | České dráhy R 616 |
| 08:30 | 09:33 | 1 h 03 | ČSAD MHD Kladno |
| 08:30 | 09:33 | 1 h 03 | Arriva |
| 09:30 | 10:33 | 1 h 03 | ČSAD MHD Kladno |
| 09:30 | 10:33 | 1 h 03 | Arriva |
| 09:31 | 11:05 | 1 h 34 | České dráhy R 614 |
| 10:30 | 11:33 | 1 h 03 | ČSAD MHD Kladno |
| 10:30 | 11:33 | 1 h 03 | Arriva |
| 11:31 | 13:05 | 1 h 34 | České dráhy R 612 |
| 12:30 | 13:33 | 1 h 03 | ČSAD MHD Kladno |
| 12:30 | 13:33 | 1 h 03 | Arriva |
| 13:30 | 14:33 | 1 h 03 | ČSAD MHD Kladno |
| 13:30 | 14:33 | 1 h 03 | Arriva |
| 13:31 | 15:05 | 1 h 34 | České dráhy R 610 |
| 14:30 | 15:33 | 1 h 03 | ČSAD MHD Kladno |
| 14:30 | 15:33 | 1 h 03 | Arriva |
| 15:10 | 16:10 | 1 h 00 | FlixBus |
| 15:30 | 16:33 | 1 h 03 | ČSAD MHD Kladno |
| 15:30 | 16:33 | 1 h 03 | Arriva |
| 15:31 | 17:05 | 1 h 34 | České dráhy R 608 |
| 16:30 | 17:33 | 1 h 03 | ČSAD MHD Kladno |
| 16:30 | 17:33 | 1 h 03 | Arriva |
| 17:00 | 18:03 | 1 h 03 | ČSAD MHD Kladno |
| 17:00 | 18:03 | 1 h 03 | Arriva |
| 17:30 | 18:33 | 1 h 03 | ČSAD MHD Kladno |
| 17:30 | 18:33 | 1 h 03 | Arriva |
| 17:31 | 19:05 | 1 h 34 | České dráhy R 606 |
| 18:30 | 19:33 | 1 h 03 | ČSAD MHD Kladno |
| 18:30 | 19:33 | 1 h 03 | Arriva |
| 19:30 | 20:33 | 1 h 03 | ČSAD MHD Kladno |
| 19:30 | 20:33 | 1 h 03 | Arriva |
| 19:31 | 21:05 | 1 h 34 | České dráhy R 604 |
| 21:30 | 22:33 | 1 h 03 | ČSAD MHD Kladno |
| 21:30 | 22:33 | 1 h 03 | Arriva |
| 21:31 | 23:16 | 1 h 45 | České dráhy R 602 |
Teplice → Praha
Vlak
10× denně · nejrychleji 1 h 34
První – poslední: 04:51 – 20:51
Dopravci: České dráhy
10× denně · nejrychleji 1 h 34
První – poslední: 04:51 – 20:51
Dopravci: České dráhy
Autobus
2× denně · nejrychleji 0 h 58
První – poslední: 08:32 – 10:02
Dopravci: FlixBus
2× denně · nejrychleji 0 h 58
První – poslední: 08:32 – 10:02
Dopravci: FlixBus
Porovnat ceny a koupit na Omio ↗
Nebo přímo u dopravce: České dráhy ↗ · FlixBus ↗
Odjezdy v běžnou středu
| Odjezd | Příjezd | Doba | Dopravce |
|---|---|---|---|
| 04:51 | 06:27 | 1 h 36 | České dráhy R 601 |
| 05:51 | 07:25 | 1 h 34 | České dráhy R 603 |
| 06:51 | 08:25 | 1 h 34 | České dráhy R 605 |
| 08:51 | 10:25 | 1 h 34 | České dráhy R 607 |
| 09:02 | 10:00 | 0 h 58 | FlixBus |
| 10:02 | 11:20 | 1 h 18 | FlixBus |
| 10:51 | 12:25 | 1 h 34 | České dráhy R 609 |
| 12:51 | 14:25 | 1 h 34 | České dráhy R 611 |
| 14:51 | 16:25 | 1 h 34 | České dráhy R 613 |
| 16:51 | 18:26 | 1 h 35 | České dráhy R 615 |
| 18:51 | 20:25 | 1 h 34 | České dráhy R 617 |
| 20:51 | 22:25 | 1 h 34 | České dráhy R 619 |