Cologne (Köln): direct trains and buses
From Cologne you can reach 212 places by direct train or long-distance bus. Departures per day and the fastest journey are counted over the week of 24 November 2026.
| Destination | per day | Train | Bus |
|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 58× a day | 0 h 18 | 0 h 45 |
| Frankfurt | 53× a day | 0 h 47 | 2 h 00 |
| Essen | 48× a day | 0 h 45 | 1 h 35 |
| Duisburg | 47× a day | 0 h 31 | 1 h 25 |
| Dortmund | 46× a day | 1 h 06 | 1 h 45 |
| Bonn | 35× a day | 0 h 11 | 0 h 20 |
| Mannheim | 34× a day | 1 h 21 | 3 h 00 |
| Hanover | 33× a day | 2 h 34 | 4 h 05 |
| Wuppertal | 33× a day | 0 h 28 | 1 h 05 |
| Stuttgart | 32× a day | 2 h 01 | 5 h 24 |
| Nuremberg | 31× a day | 3 h 43 | 4 h 55 |
| Hagen | 30× a day | 0 h 45 | – |
| Bochum | 28× a day | 0 h 55 | 1 h 40 |
| Bielefeld | 28× a day | 1 h 40 | 3 h 30 |
| Würzburg | 27× a day | 2 h 50 | 3 h 50 |
| Munich | 26× a day | 4 h 08 | 7 h 40 |
| Berlin | 25× a day | 5 h 32 | 8 h 10 |
| Hamburg | 23× a day | 3 h 40 | 6 h 30 |
| Münster | 22× a day | 1 h 43 | 2 h 50 |
| Bremen | 21× a day | 3 h 03 | 5 h 30 |
| Ulm | 21× a day | 2 h 54 | 6 h 35 |
| Augsburg | 19× a day | 3 h 39 | 7 h 30 |
| Osnabrück | 19× a day | 2 h 09 | – |
| Hamm | 19× a day | 1 h 16 | – |
| Magdeburg | 17× a day | 4 h 09 | 6 h 15 |
| Brunswick | 17× a day | 3 h 19 | – |
| Hanau | 16× a day | 1 h 22 | – |
| Heidelberg | 13× a day | 1 h 55 | 3 h 29 |
| Karlsruhe | 13× a day | 2 h 02 | 4 h 20 |
| Prague CZ | 12× a day | – | 9 h 08 |
| Minden | 11× a day | 2 h 33 | – |
| Gütersloh | 11× a day | 1 h 55 | – |
| Koblenz | 10× a day | 0 h 53 | 1 h 45 |
| Leipzig | 9× a day | 5 h 43 | 8 h 00 |
| Brussels BE | 9× a day | – | 3 h 30 |
| Mainz | 9× a day | 1 h 43 | – |
| Leverkusen | 8× a day | – | 0 h 20 |
| Solingen | 8× a day | 0 h 17 | – |
| Aachen | 8× a day | – | 1 h 05 |
| Dresden | 8× a day | 7 h 39 | 9 h 45 |
| Potsdam | 8× a day | 5 h 14 | – |
| Maastricht NL | 7× a day | – | 1 h 35 |
| Herford | 7× a day | 2 h 16 | – |
| Bad Oeynhausen | 7× a day | 2 h 26 | – |
| Vaihingen an der Enz | 7× a day | 2 h 33 | – |
| Amsterdam NL | 7× a day | – | 3 h 50 |
| Halle (Saale) | 5× a day | 5 h 51 | 7 h 30 |
| Hasselt BE | 5× a day | – | 2 h 25 |
| Regensburg | 4× a day | – | 6 h 25 |
| Köthen (Anhalt) | 4× a day | 5 h 30 | – |
| Gelsenkirchen | 4× a day | 0 h 50 | – |
| Riesa | 4× a day | 7 h 01 | – |
| Vienna AT | 4× a day | – | 11 h 35 |
| Pilsen CZ | 4× a day | – | 7 h 45 |
| Leuven BE | 4× a day | – | 3 h 20 |
| Ghent BE | 4× a day | – | 5 h 15 |
| Bruges BE | 4× a day | – | 6 h 05 |
| Baden-Baden | 4× a day | 2 h 24 | – |
| Passau | 3× a day | – | 8 h 25 |
| Freiburg im Breisgau | 3× a day | 3 h 09 | – |
| Basel CH | 3× a day | 3 h 45 | – |
| Antwerp BE | 3× a day | – | 5 h 30 |
| Diepholz | 3× a day | 2 h 34 | – |
| Erlangen | 3× a day | – | 5 h 26 |
| Lille FR | 3× a day | – | 5 h 25 |
| Calais FR | 3× a day | – | 7 h 25 |
| London GB | 3× a day | – | 12 h 20 |
| Paris FR | 3× a day | – | 5 h 40 |
| Kassel | 3× a day | 3 h 39 | 3 h 57 |
| Graz AT | 3× a day | – | 12 h 00 |
| Maribor SI | 3× a day | – | 12 h 59 |
| Eindhoven NL | 2× a day | – | 2 h 35 |
| Poznań PL | 2× a day | – | 13 h 20 |
| Warsaw PL | 2× a day | – | 17 h 40 |
| Salzburg AT | 2× a day | 7 h 01 | 10 h 35 |
| Soest | 2× a day | 2 h 03 | – |
| Paderborn | 2× a day | 2 h 29 | – |
| Erfurt | 2× a day | 4 h 57 | – |
| Günzburg | 2× a day | 4 h 11 | – |
| Schwerin | 2× a day | 6 h 36 | – |
| Bützow | 2× a day | 7 h 06 | – |
| Rostock | 2× a day | 7 h 28 | – |
| Ribnitz-Damgarten | 2× a day | 7 h 54 | – |
| Stralsund | 2× a day | 8 h 28 | – |
| Schweinfurt | 2× a day | – | 4 h 55 |
| Bamberg | 2× a day | – | 5 h 45 |
| Bayreuth | 2× a day | – | 6 h 45 |
| Zagreb HR | 2× a day | – | 14 h 55 |
| Rotterdam NL | 2× a day | – | 4 h 10 |
| The Hague NL | 2× a day | – | 4 h 40 |
| Trier | 2× a day | – | 2 h 50 |
| Luxembourg LU | 2× a day | – | 3 h 55 |
| Wertheim | 2× a day | – | 3 h 45 |
| Darmstadt | 2× a day | – | 2 h 15 |
| Osijek HR | 2× a day | – | 20 h 40 |
| Ingolstadt | 2× a day | 5 h 02 | – |
| Rosenheim | 2× a day | 5 h 59 | – |
| Budapest HU | 1× a day | – | 15 h 21 |
| Wrocław PL | 1× a day | – | 13 h 35 |
| Katowice PL | 1× a day | – | 16 h 00 |
| Kraków PL | 1× a day | – | 17 h 00 |
| Rzeszów PL | 1× a day | – | 20 h 05 |
| Przemyśl PL | 1× a day | – | 21 h 35 |
| Wiesbaden | 1× a day | 1 h 19 | 2 h 20 |
| Venlo NL | 1× a day | – | 1 h 45 |
| Tournai BE | 1× a day | – | 5 h 10 |
| Copenhagen DK | 1× a day | – | 12 h 15 |
| Utrecht NL | 1× a day | – | 4 h 15 |
| Konin PL | 1× a day | – | 15 h 05 |
| Vechta | 1× a day | – | 4 h 20 |
| Tübingen | 1× a day | – | 6 h 00 |
| Zürich CH | 1× a day | – | 8 h 55 |
| Milan IT | 1× a day | – | 12 h 35 |
| Genoa IT | 1× a day | – | 14 h 55 |
| Aschaffenburg | 1× a day | – | 3 h 10 |
| Fürth | 1× a day | – | 5 h 25 |
| Slavonski Brod HR | 1× a day | – | 20 h 05 |
| Vinkovci HR | 1× a day | – | 22 h 35 |
| Lublin PL | 1× a day | – | 20 h 50 |
| Chełm PL | 1× a day | – | 21 h 55 |
| Hrubieszów PL | 1× a day | – | 23 h 00 |
| Oberhausen | 1× a day | 0 h 43 | – |
| Arnhem NL | 1× a day | 1 h 37 | – |
| Brandenburg an der Havel | 1× a day | 5 h 17 | – |
| Walldorf | 1× a day | 2 h 50 | – |
| Recklinghausen | 1× a day | 1 h 19 | – |
| Traunstein | 1× a day | 6 h 33 | – |
| Freilassing | 1× a day | 6 h 52 | – |
| Biberach an der Riß | 1× a day | 4 h 36 | – |
| Ravensburg | 1× a day | 5 h 05 | – |
| Friedrichshafen | 1× a day | 5 h 18 | – |
| Lindau (Bodensee) | 1× a day | 5 h 58 | – |
| Esslingen am Neckar | 1× a day | 4 h 15 | – |
| Memmingen | 1× a day | 5 h 51 | – |
| Kempten (Allgäu) | 1× a day | 6 h 15 | – |
| Greifswald | 1× a day | 9 h 07 | – |
| Golling-Abtenau AT | 1× a day | 7 h 28 | – |
| Bischofshofen AT | 1× a day | 7 h 49 | – |
| Sankt Johann im Pongau AT | 1× a day | 7 h 58 | – |
| Schwarzach-St.Veit AT | 1× a day | 8 h 05 | – |
| Bad Gastein AT | 1× a day | 8 h 30 | – |
| Mallnitz-Obervellach AT | 1× a day | 8 h 45 | – |
| Spittal an der Drau AT | 1× a day | 9 h 09 | – |
| Villach AT | 1× a day | 9 h 34 | – |
| Velden AT | 1× a day | 9 h 47 | – |
| Klagenfurt AT | 1× a day | 10 h 02 | – |
| Győr HU | 6× a week | – | 15 h 40 |
| Cottbus - Chóśebuz | 5× a week | – | 12 h 50 |
| Tarnów PL | 5× a week | – | 18 h 50 |
| Jarosław PL | 5× a week | – | 21 h 00 |
| Varaždin HR | 5× a week | – | 15 h 56 |
| Čakovec HR | 5× a week | – | 16 h 20 |
| Koprivnica HR | 5× a week | – | 17 h 15 |
| Tilburg NL | 5× a week | – | 3 h 25 |
| Göttingen | 5× a week | – | 5 h 05 |
| Bratislava SK | 4× a week | – | 14 h 05 |
| Trnava SK | 4× a week | – | 14 h 50 |
| Arad RO | 4× a week | – | 19 h 25 |
| Timișoara RO | 4× a week | – | 20 h 40 |
| Lugoj RO | 4× a week | – | 22 h 00 |
| Caransebeș RO | 4× a week | – | 22 h 50 |
| Drobeta-Turnu Severin RO | 4× a week | – | 25 h 00 |
| Craiova RO | 4× a week | – | 26 h 55 |
| Pitești RO | 4× a week | – | 29 h 20 |
| Bucharest RO | 4× a week | – | 30 h 55 |
| Lviv UA | 4× a week | – | 23 h 50 |
| Rivne UA | 4× a week | – | 27 h 30 |
| Zhytomyr UA | 4× a week | – | 30 h 10 |
| Kyiv UA | 4× a week | – | 32 h 45 |
| Chernihiv UA | 4× a week | – | 35 h 25 |
| Innsbruck AT | 4× a week | – | 9 h 25 |
| Bolzano IT | 4× a week | – | 11 h 10 |
| Trento IT | 4× a week | – | 12 h 00 |
| Verona IT | 4× a week | – | 13 h 15 |
| Bologna IT | 4× a week | – | 15 h 15 |
| Florence IT | 4× a week | – | 16 h 50 |
| Karlovac HR | 4× a week | – | 16 h 35 |
| Rijeka HR | 4× a week | – | 18 h 05 |
| Enschede NL | 3× a week | – | 5 h 00 |
| Groningen NL | 3× a week | – | 6 h 50 |
| Offenburg | 3× a week | 2 h 41 | – |
| Villingen-Schwenningen | 1× a week | 4 h 15 | – |
| Donaueschingen | 1× a week | 4 h 26 | – |
| Singen (Hohentwiel) | 1× a week | 5 h 07 | – |
| Radolfzell am Bodensee | 1× a week | 5 h 22 | – |
| Constance | 1× a week | 5 h 38 | – |
| Kufstein AT | 1× a week | 7 h 47 | – |
25 more destinations on the map