Munich (München): direct trains and buses
From Munich you can reach 403 places by direct train or long-distance bus. Departures per day and the fastest journey are counted over the week of 24 November 2026.
| Destination | per day | Train | Bus |
|---|---|---|---|
| Stuttgart | 67× a day | 1 h 53 | 2 h 30 |
| Augsburg | 65× a day | 0 h 26 | 0 h 45 |
| Ulm | 56× a day | 1 h 10 | 1 h 40 |
| Frankfurt | 45× a day | 3 h 18 | 5 h 00 |
| Nuremberg | 41× a day | 1 h 41 | 2 h 05 |
| Mannheim | 39× a day | 2 h 41 | 4 h 35 |
| Berlin | 36× a day | 4 h 49 | 7 h 40 |
| Erfurt | 31× a day | 3 h 01 | – |
| Hamburg | 26× a day | 5 h 47 | 11 h 15 |
| Cologne | 26× a day | 4 h 09 | 7 h 40 |
| Karlsruhe | 26× a day | 2 h 50 | 3 h 35 |
| Prague CZ | 22× a day | 5 h 37 | 4 h 30 |
| Halle (Saale) | 22× a day | 3 h 30 | 5 h 50 |
| Ingolstadt | 20× a day | 0 h 36 | 1 h 00 |
| Salzburg AT | 19× a day | 1 h 42 | 1 h 50 |
| Zürich CH | 18× a day | – | 3 h 50 |
| Dortmund | 17× a day | 5 h 27 | 8 h 45 |
| Düsseldorf | 17× a day | 4 h 33 | 8 h 10 |
| Fulda | 16× a day | 3 h 09 | – |
| Essen | 15× a day | 5 h 02 | 9 h 45 |
| Duisburg | 15× a day | 4 h 49 | 9 h 15 |
| Würzburg | 14× a day | 2 h 25 | 4 h 10 |
| Heidelberg | 14× a day | 2 h 56 | 4 h 24 |
| Regensburg | 13× a day | 1 h 23 | 1 h 40 |
| Leipzig | 13× a day | 4 h 02 | 5 h 20 |
| Vienna AT | 13× a day | 4 h 46 | 5 h 25 |
| Innsbruck AT | 13× a day | – | 2 h 10 |
| Hanover | 13× a day | 4 h 27 | 8 h 55 |
| Bolzano IT | 12× a day | – | 3 h 45 |
| Günzburg | 11× a day | 0 h 58 | – |
| Kassel | 10× a day | 3 h 30 | 6 h 27 |
| Göttingen | 10× a day | 4 h 01 | 7 h 30 |
| Rosenheim | 10× a day | 0 h 36 | 1 h 05 |
| Trento IT | 10× a day | – | 4 h 20 |
| Ljubljana SI | 10× a day | – | 5 h 16 |
| Pilsen CZ | 10× a day | 4 h 03 | 3 h 40 |
| Verona IT | 10× a day | – | 5 h 25 |
| Donauwörth | 9× a day | 0 h 46 | – |
| Münster | 9× a day | 6 h 21 | 12 h 40 |
| Zagreb HR | 9× a day | – | 7 h 20 |
| Bonn | 9× a day | 3 h 59 | 7 h 35 |
| Memmingen | 8× a day | 1 h 08 | 1 h 20 |
| Lutherstadt Wittenberg | 8× a day | 4 h 40 | – |
| Friedrichshafen | 8× a day | – | 2 h 25 |
| Milan IT | 8× a day | – | 6 h 35 |
| Freiburg im Breisgau | 8× a day | 4 h 11 | 4 h 50 |
| Villach AT | 8× a day | 4 h 16 | 4 h 15 |
| Wuppertal | 8× a day | 5 h 08 | 11 h 30 |
| Budapest HU | 7× a day | – | 8 h 10 |
| Linz AT | 7× a day | 3 h 16 | 3 h 00 |
| Freising | 7× a day | 0 h 23 | – |
| Landshut | 7× a day | 0 h 43 | – |
| Cham (DE) | 7× a day | 2 h 39 | – |
| Osnabrück | 7× a day | 6 h 53 | – |
| Bremen | 7× a day | 7 h 46 | – |
| Paris FR | 7× a day | – | 11 h 10 |
| Bamberg | 7× a day | 2 h 26 | – |
| Darmstadt | 7× a day | 3 h 37 | 6 h 10 |
| Garmisch-Partenkirchen | 6× a day | 1 h 38 | 1 h 10 |
| Strasbourg FR | 6× a day | – | 5 h 05 |
| Bayreuth | 6× a day | – | 3 h 25 |
| Hagen | 6× a day | 5 h 25 | – |
| Wittenberge | 6× a day | 5 h 47 | – |
| Ludwigslust | 6× a day | 6 h 04 | – |
| Bruchsal | 6× a day | 2 h 34 | – |
| Lüneburg | 6× a day | 5 h 32 | – |
| Amsterdam NL | 5× a day | – | 11 h 10 |
| Bologna IT | 5× a day | – | 7 h 00 |
| Lindau (Bodensee) | 5× a day | 2 h 01 | 2 h 05 |
| Constance | 5× a day | – | 3 h 35 |
| St. Gallen CH | 5× a day | – | 2 h 50 |
| Traunstein | 5× a day | 1 h 15 | – |
| Freilassing | 5× a day | 1 h 34 | – |
| Florence IT | 5× a day | – | 8 h 00 |
| Weinheim | 5× a day | 3 h 12 | – |
| Bensheim | 5× a day | 3 h 23 | – |
| Lyon FR | 5× a day | – | 10 h 05 |
| Bregenz AT | 5× a day | – | 2 h 30 |
| Brno CZ | 5× a day | – | 7 h 20 |
| Bratislava SK | 5× a day | – | 6 h 51 |
| Wrocław PL | 5× a day | – | 10 h 05 |
| Warsaw PL | 4× a day | 13 h 56 | 14 h 45 |
| Marghera IT | 4× a day | – | 6 h 50 |
| Venice IT | 4× a day | – | 7 h 10 |
| Hanau | 4× a day | 3 h 40 | – |
| Lugano CH | 4× a day | – | 5 h 20 |
| Bern CH | 4× a day | – | 5 h 35 |
| Lausanne CH | 4× a day | – | 6 h 50 |
| Geneva CH | 4× a day | – | 7 h 45 |
| Chur CH | 4× a day | – | 3 h 20 |
| Bochum | 4× a day | 6 h 51 | 9 h 20 |
| Golling-Abtenau AT | 4× a day | 2 h 10 | – |
| Bischofshofen AT | 4× a day | 2 h 31 | – |
| Sankt Johann im Pongau AT | 4× a day | 2 h 40 | – |
| Schwarzach-St.Veit AT | 4× a day | 2 h 47 | – |
| Bad Gastein AT | 4× a day | 3 h 12 | – |
| Mallnitz-Obervellach AT | 4× a day | 3 h 27 | – |
| Spittal an der Drau AT | 4× a day | 3 h 51 | – |
| Kaiserslautern | 4× a day | 3 h 31 | 5 h 35 |
| Graz AT | 4× a day | – | 5 h 15 |
| Maribor SI | 4× a day | – | 6 h 15 |
| Saarbrücken | 4× a day | 4 h 15 | 7 h 10 |
| Brussels BE | 4× a day | – | 12 h 00 |
| Basel CH | 4× a day | 4 h 44 | 5 h 10 |
| Tübingen | 3× a day | – | 3 h 30 |
| Osijek HR | 3× a day | – | 12 h 45 |
| Rome IT | 3× a day | – | 11 h 30 |
| České Budějovice CZ | 3× a day | – | 5 h 55 |
| Jindřichův Hradec CZ | 3× a day | – | 7 h 00 |
| Třebíč CZ | 3× a day | – | 8 h 35 |
| Kroměříž CZ | 3× a day | – | 10 h 45 |
| Zlín CZ | 3× a day | – | 11 h 30 |
| Dresden | 3× a day | 10 h 21 | 6 h 30 |
| Antwerp BE | 3× a day | – | 13 h 20 |
| Velden AT | 3× a day | 4 h 29 | – |
| Klagenfurt AT | 3× a day | 4 h 44 | – |
| Łódź PL | 3× a day | – | 14 h 10 |
| Padua IT | 3× a day | – | 7 h 10 |
| Mulhouse FR | 3× a day | – | 6 h 10 |
| Erlangen | 3× a day | 2 h 09 | 3 h 15 |
| Chemnitz | 3× a day | – | 5 h 25 |
| Ostrava CZ | 3× a day | 8 h 19 | 9 h 40 |
| Katowice PL | 3× a day | 10 h 51 | 11 h 40 |
| Merano - Meran IT | 3× a day | – | 4 h 35 |
| Slavonski Brod HR | 3× a day | – | 10 h 05 |
| Vinkovci HR | 3× a day | – | 11 h 30 |
| Przemyśl PL | 3× a day | 15 h 43 | 17 h 30 |
| Reutlingen | 3× a day | – | 3 h 10 |
| Metz FR | 2× a day | – | 7 h 30 |
| Reims FR | 2× a day | – | 9 h 50 |
| Kraków PL | 2× a day | 12 h 41 | 12 h 45 |
| Rzeszów PL | 2× a day | 14 h 36 | 15 h 30 |
| Como IT | 2× a day | – | 6 h 30 |
| Mantua IT | 2× a day | – | 7 h 10 |
| Rijeka HR | 2× a day | – | 8 h 05 |
| Bad Reichenhall | 2× a day | – | 1 h 45 |
| Legnica PL | 2× a day | – | 9 h 17 |
| Turin IT | 2× a day | – | 8 h 40 |
| Luxembourg LU | 2× a day | – | 8 h 50 |
| Dijon FR | 2× a day | – | 9 h 30 |
| Kornwestheim | 2× a day | – | 3 h 35 |
| Heilbronn | 2× a day | – | 4 h 30 |
| Bitterfeld-Wolfen | 2× a day | 6 h 16 | – |
| Coburg | 2× a day | 2 h 41 | – |
| Neustadt an der Weinstraße | 2× a day | 3 h 07 | – |
| Kufstein AT | 2× a day | 1 h 10 | – |
| Rybnik (PL) PL | 2× a day | 9 h 59 | 10 h 30 |
| Gliwice PL | 2× a day | 11 h 10 | 11 h 07 |
| Zabrze PL | 2× a day | 11 h 17 | 11 h 22 |
| Gdańsk PL | 2× a day | – | 16 h 00 |
| Kreuzlingen CH | 2× a day | – | 4 h 00 |
| Győr HU | 2× a day | – | 6 h 30 |
| Landau in der Pfalz | 2× a day | – | 4 h 25 |
| Villingen-Schwenningen | 2× a day | – | 4 h 50 |
| Varaždin HR | 2× a day | – | 8 h 01 |
| Čakovec HR | 2× a day | – | 8 h 25 |
| Koprivnica HR | 2× a day | – | 9 h 20 |
| Rotterdam NL | 2× a day | – | 13 h 05 |
| The Hague NL | 2× a day | – | 13 h 40 |
| Kloten CH | 2× a day | – | 3 h 55 |
| Nijmegen NL | 2× a day | – | 9 h 50 |
| Aachen | 2× a day | – | 9 h 45 |
| Košice SK | 2× a day | – | 13 h 00 |
| Prešov SK | 2× a day | – | 13 h 35 |
| Olomouc CZ | 2× a day | – | 8 h 25 |
| Wangen im Allgäu | 2× a day | – | 2 h 30 |
| Ravensburg | 2× a day | – | 3 h 10 |
| Überlingen | 2× a day | – | 4 h 15 |
| Zadar HR | 2× a day | – | 12 h 20 |
| Šibenik HR | 2× a day | – | 13 h 45 |
| Split HR | 2× a day | – | 15 h 20 |
| Copenhagen DK | 1× a day | – | 17 h 05 |
| Montpellier FR | 1× a day | – | 17 h 15 |
| Barcelona ES | 1× a day | – | 21 h 55 |
| Subotica RS | 1× a day | – | 12 h 00 |
| Novi Sad RS | 1× a day | – | 14 h 30 |
| Belgrade RS | 1× a day | – | 16 h 00 |
| Trieste IT | 1× a day | – | 7 h 15 |
| Genoa IT | 1× a day | – | 8 h 55 |
| Nice FR | 1× a day | – | 11 h 50 |
| Fürth | 1× a day | 2 h 21 | 2 h 10 |
| Koblenz | 1× a day | 4 h 30 | 6 h 55 |
| Wels AT | 1× a day | – | 3 h 10 |
| Jelenia Góra PL | 1× a day | – | 8 h 25 |
| Oława PL | 1× a day | – | 10 h 52 |
| Brzeg PL | 1× a day | – | 11 h 17 |
| Opole PL | 1× a day | – | 12 h 00 |
| Sieradz PL | 1× a day | – | 12 h 47 |
| Brescia IT | 1× a day | – | 7 h 35 |
| Dalmine IT | 1× a day | – | 8 h 24 |
| Ptuj SI | 1× a day | – | 6 h 50 |
| Sanok PL | 1× a day | – | 16 h 07 |
| Bellinzona CH | 1× a day | – | 6 h 30 |
| Szeged HU | 1× a day | – | 11 h 25 |
| Rimini IT | 1× a day | – | 8 h 35 |
| Ancona IT | 1× a day | – | 10 h 15 |
| Pescara IT | 1× a day | – | 12 h 30 |
| Foggia IT | 1× a day | – | 15 h 05 |
| Bari IT | 1× a day | – | 17 h 05 |
| Crotone IT | 1× a day | – | 22 h 45 |
| Stockach | 1× a day | – | 4 h 50 |
| Bautzen - Budyšin | 1× a day | – | 7 h 50 |
| Łomża PL | 1× a day | – | 19 h 00 |
| Ełk PL | 1× a day | – | 20 h 12 |
| Suwałki PL | 1× a day | – | 21 h 10 |
| Marijampolė LT | 1× a day | – | 22 h 30 |
| Kaunas LT | 1× a day | – | 23 h 35 |
| Rīga LV | 1× a day | – | 27 h 25 |
| Mönchengladbach | 1× a day | – | 8 h 25 |
| Utrecht NL | 1× a day | – | 11 h 05 |
| Leverkusen | 1× a day | – | 7 h 20 |
| Sombor RS | 1× a day | – | 13 h 00 |
| Aschaffenburg | 1× a day | – | 4 h 25 |
| Maastricht NL | 1× a day | – | 10 h 25 |
| Hasselt BE | 1× a day | – | 11 h 15 |
| Trier | 1× a day | – | 8 h 45 |
| Besançon FR | 1× a day | – | 8 h 05 |
| Sofia BG | 1× a day | – | 21 h 35 |
| Pazardzhik BG | 1× a day | – | 23 h 30 |
| Plovdiv BG | 1× a day | – | 24 h 20 |
| Ostrów Mazowiecka PL | 1× a day | – | 17 h 52 |
| Białystok PL | 1× a day | – | 19 h 10 |
| Siegen | 1× a day | – | 9 h 40 |
| Szczecin PL | 1× a day | – | 10 h 35 |
| Kołobrzeg PL | 1× a day | – | 12 h 25 |
| Koszalin PL | 1× a day | – | 13 h 05 |
| Słupsk PL | 1× a day | – | 14 h 10 |
| Ansbach | 1× a day | 1 h 32 | – |
| Lichtenfels | 1× a day | 3 h 10 | – |
| Saalfeld/Saale | 1× a day | 4 h 09 | – |
| Jena | 1× a day | 4 h 37 | – |
| Naumburg (Saale) | 1× a day | 5 h 11 | – |
| Oberhausen | 1× a day | 5 h 12 | – |
| Arnhem NL | 1× a day | 6 h 06 | – |
| Vaihingen an der Enz | 1× a day | 2 h 34 | – |
| Gelsenkirchen | 1× a day | 6 h 18 | – |
| Recklinghausen | 1× a day | 6 h 29 | – |
| Schwerin | 1× a day | 7 h 25 | – |
| Rostock | 1× a day | 8 h 14 | – |
| Attnang-Puchheim AT | 1× a day | 2 h 48 | – |
| Sankt Pölten AT | 1× a day | 4 h 13 | – |
| Břeclav CZ | 1× a day | 6 h 07 | – |
| Bohumín CZ | 1× a day | 9 h 23 | – |
| Chalupki PL | 1× a day | 9 h 29 | – |
| Sosnowiec PL | 1× a day | 11 h 07 | – |
| Dąbrowa Górnicza PL | 1× a day | 11 h 26 | – |
| Zawiercie PL | 1× a day | 11 h 42 | – |
| Włoszczowa PL | 1× a day | 12 h 13 | – |
| Opoczno PL | 1× a day | 12 h 41 | – |
| Racibórz PL | 1× a day | 9 h 52 | – |
| Kędzierzyn-Koźle PL | 1× a day | 10 h 19 | – |
| Mysłowice PL | 1× a day | 11 h 51 | – |
| Jaworzno PL | 1× a day | 12 h 01 | – |
| Trzebinia PL | 1× a day | 12 h 11 | – |
| Krzeszowice PL | 1× a day | 12 h 23 | – |
| Bochnia PL | 1× a day | 13 h 24 | – |
| Brzesko PL | 1× a day | 13 h 33 | – |
| Tarnów PL | 1× a day | 13 h 47 | – |
| Dębica PL | 1× a day | 14 h 06 | – |
| Ropczyce PL | 1× a day | 14 h 16 | – |
| Sędziszów Małopolski PL | 1× a day | 14 h 22 | – |
| Łańcut PL | 1× a day | 14 h 51 | – |
| Przeworsk PL | 1× a day | 15 h 05 | – |
| Jarosław PL | 1× a day | 15 h 15 | – |
| Radymno PL | 1× a day | 15 h 25 | – |
| Pörtschach AT | 1× a day | 4 h 42 | – |
| Toruń PL | 6× a week | – | 17 h 30 |
| Sopot PL | 6× a week | – | 20 h 20 |
| Gdynia PL | 6× a week | – | 20 h 45 |
| Donaueschingen | 6× a week | – | 5 h 15 |
| Freudenstadt | 6× a week | – | 4 h 45 |
| Baden-Baden | 6× a week | 3 h 13 | – |
| Offenburg | 6× a week | 3 h 40 | – |
| Lille FR | 5× a week | – | 14 h 25 |
| Calais FR | 5× a week | – | 16 h 15 |
| London GB | 5× a week | – | 22 h 35 |
| Winterthur CH | 5× a week | – | 4 h 25 |
| Hof | 5× a week | – | 4 h 25 |
| Jenbach AT | 5× a week | – | 1 h 55 |
| Rovereto IT | 5× a week | – | 5 h 35 |
| Perugia IT | 5× a week | – | 12 h 20 |
| Terni IT | 5× a week | – | 14 h 10 |
| Kiel | 5× a week | – | 13 h 55 |
| Flensburg | 5× a week | – | 15 h 10 |
| Malmö SE | 5× a week | – | 21 h 05 |
| Lund SE | 5× a week | – | 21 h 30 |
| Leonberg | 5× a week | – | 3 h 40 |
| Avignon FR | 5× a week | – | 16 h 00 |
| Nîmes FR | 5× a week | – | 16 h 55 |
| Perpignan FR | 5× a week | – | 20 h 05 |
| Lübeck | 5× a week | – | 12 h 25 |
| Wiesbaden | 5× a week | – | 6 h 50 |
| Marseille FR | 5× a week | – | 15 h 05 |
| Eindhoven NL | 5× a week | – | 11 h 25 |
| Tilburg NL | 5× a week | – | 12 h 15 |
| Prato IT | 5× a week | – | 7 h 40 |
| Naples IT | 5× a week | – | 15 h 45 |
| Salerno IT | 5× a week | – | 16 h 55 |
| Nitra SK | 4× a week | – | 8 h 35 |
| Zvolen SK | 4× a week | – | 9 h 55 |
| Lučenec SK | 4× a week | – | 10 h 55 |
| Rimavská Sobota SK | 4× a week | – | 11 h 25 |
| Rožňava SK | 4× a week | – | 12 h 20 |
| Marktredwitz | 4× a week | – | 3 h 22 |
| Plauen | 4× a week | – | 4 h 32 |
| Orléans | 4× a week | – | 14 h 15 |
| Tours FR | 4× a week | – | 15 h 45 |
| Angers FR | 4× a week | – | 17 h 25 |
| Nantes FR | 4× a week | – | 18 h 45 |
| Trenčín SK | 4× a week | – | 9 h 05 |
| Žilina SK | 4× a week | – | 10 h 10 |
| Arad RO | 4× a week | – | 13 h 05 |
| Timișoara RO | 4× a week | – | 14 h 50 |
| Deva RO | 4× a week | – | 17 h 20 |
| Sibiu RO | 4× a week | – | 19 h 10 |
| Făgăraș RO | 4× a week | – | 20 h 40 |
| Brașov RO | 4× a week | – | 21 h 55 |
| Ploiești RO | 4× a week | – | 24 h 25 |
| Bucharest RO | 4× a week | – | 25 h 45 |
| Constanța RO | 4× a week | – | 30 h 10 |
| Udine IT | 4× a week | – | 6 h 55 |
| Oradea RO | 4× a week | – | 13 h 00 |
| Cluj-Napoca RO | 4× a week | – | 16 h 15 |
| Bistrița RO | 4× a week | – | 18 h 25 |
| Vatra Dornei RO | 4× a week | – | 20 h 10 |
| Câmpulung Moldovenesc RO | 4× a week | – | 21 h 02 |
| Gura Humorului RO | 4× a week | – | 21 h 42 |
| Suceava RO | 4× a week | – | 22 h 30 |
| Botoșani RO | 4× a week | – | 23 h 17 |
| Iași RO | 4× a week | – | 25 h 30 |
| Vaslui RO | 4× a week | – | 26 h 55 |
| Bârlad RO | 4× a week | – | 27 h 45 |
| Tecuci RO | 4× a week | – | 28 h 30 |
| Lustenau AT | 3× a week | – | 2 h 19 |
| Enschede NL | 3× a week | – | 13 h 45 |
| Groningen NL | 3× a week | – | 15 h 35 |
| Kecskemét HU | 3× a week | – | 10 h 35 |
| Celle | 3× a week | 8 h 24 | – |
| Uelzen | 3× a week | 8 h 47 | – |
| Hamm | 3× a week | 7 h 30 | – |
| Gütersloh | 3× a week | 8 h 04 | – |
| Bielefeld | 3× a week | 8 h 20 | – |
| Potsdam | 3× a week | 11 h 49 | – |
| Weilheim in Oberbayern | 2× a week | 0 h 49 | – |
| Lucerne CH | 1× a week | – | 4 h 40 |
| Riesa | 1× a week | 9 h 35 | – |
| Bad Schandau | 1× a week | 10 h 50 | – |
| Děčín CZ | 1× a week | 11 h 08 | – |
| Ústí nad Labem CZ | 1× a week | 11 h 26 | – |
54 more destinations on the map