Hanover (Hannover): direct trains and buses
From Hanover you can reach 197 places by direct train or long-distance bus. Departures per day and the fastest journey are counted over the week of 24 November 2026.
| Destination | per day | Train | Bus |
|---|---|---|---|
| Hamburg | 44× a day | 1 h 08 | 2 h 00 |
| Berlin | 43× a day | 2 h 47 | 3 h 10 |
| Göttingen | 42× a day | 0 h 30 | 1 h 35 |
| Kassel | 39× a day | 0 h 49 | 3 h 07 |
| Dortmund | 33× a day | 1 h 30 | 2 h 30 |
| Bielefeld | 31× a day | 0 h 49 | 1 h 30 |
| Cologne | 31× a day | 2 h 33 | 4 h 10 |
| Brunswick | 27× a day | 0 h 30 | 1 h 05 |
| Magdeburg | 27× a day | 1 h 20 | 1 h 40 |
| Frankfurt | 24× a day | 2 h 15 | 4 h 10 |
| Essen | 23× a day | 2 h 01 | 3 h 15 |
| Düsseldorf | 23× a day | 2 h 23 | 4 h 15 |
| Wuppertal | 22× a day | 2 h 02 | 4 h 20 |
| Bochum | 22× a day | 1 h 53 | 3 h 10 |
| Duisburg | 21× a day | 2 h 14 | 3 h 35 |
| Hagen | 21× a day | 1 h 43 | – |
| Hamm | 20× a day | 1 h 18 | – |
| Würzburg | 20× a day | 1 h 54 | 4 h 20 |
| Mannheim | 18× a day | 3 h 03 | 5 h 30 |
| Bremen | 16× a day | 1 h 00 | 1 h 30 |
| Fulda | 16× a day | 1 h 20 | – |
| Minden | 16× a day | 0 h 26 | – |
| Potsdam | 15× a day | 2 h 22 | 4 h 05 |
| Dresden | 13× a day | 4 h 13 | 5 h 35 |
| Karlsruhe | 13× a day | 3 h 29 | 6 h 45 |
| Leipzig | 13× a day | 2 h 53 | 3 h 40 |
| Munich | 12× a day | 4 h 25 | 9 h 25 |
| Stuttgart | 12× a day | 3 h 45 | 6 h 21 |
| Heidelberg | 12× a day | 3 h 14 | 5 h 54 |
| Lüneburg | 12× a day | 0 h 49 | – |
| Gütersloh | 11× a day | 1 h 04 | – |
| Oldenburg | 10× a day | 1 h 32 | 2 h 35 |
| Nuremberg | 10× a day | 2 h 46 | 6 h 15 |
| Delmenhorst | 9× a day | 1 h 13 | – |
| Augsburg | 9× a day | 3 h 56 | – |
| Bad Oeynhausen | 8× a day | 0 h 40 | 1 h 10 |
| Herford | 8× a day | 0 h 49 | – |
| Nienburg/Weser | 8× a day | 0 h 26 | – |
| Verden (Aller) | 8× a day | 0 h 43 | – |
| Hude | 8× a day | 1 h 27 | – |
| Prague CZ | 8× a day | – | 7 h 35 |
| Halle (Saale) | 8× a day | 2 h 25 | 2 h 55 |
| Osnabrück | 8× a day | 1 h 08 | 1 h 50 |
| Bonn | 7× a day | 3 h 33 | 6 h 15 |
| Uelzen | 7× a day | 0 h 37 | – |
| Solingen | 6× a day | 2 h 27 | – |
| Celle | 6× a day | 0 h 18 | – |
| Köthen (Anhalt) | 6× a day | 2 h 04 | – |
| Kiel | 6× a day | 2 h 32 | 4 h 05 |
| Mainz | 5× a day | 3 h 10 | – |
| Marburg | 5× a day | 1 h 52 | – |
| Riesa | 5× a day | 3 h 35 | – |
| Warsaw PL | 5× a day | – | 11 h 00 |
| Bünde | 5× a day | 0 h 45 | 1 h 17 |
| Koblenz | 5× a day | 4 h 06 | – |
| Walldorf | 4× a day | 4 h 34 | – |
| Leverkusen | 4× a day | – | 3 h 40 |
| Neumünster | 4× a day | 2 h 12 | – |
| Poznań PL | 4× a day | – | 7 h 06 |
| Amsterdam NL | 4× a day | – | 4 h 50 |
| Rotterdam NL | 4× a day | – | 6 h 55 |
| Darmstadt | 4× a day | 3 h 43 | – |
| Bensheim | 4× a day | 3 h 56 | – |
| Weinheim | 4× a day | 4 h 07 | – |
| Enschede NL | 4× a day | – | 2 h 55 |
| Hanau | 4× a day | 2 h 01 | – |
| Antwerp BE | 3× a day | – | 6 h 45 |
| Eindhoven NL | 3× a day | – | 5 h 10 |
| Freiburg im Breisgau | 3× a day | 4 h 38 | 8 h 40 |
| Basel CH | 3× a day | 5 h 17 | 10 h 05 |
| Copenhagen DK | 3× a day | – | 8 h 00 |
| Vaihingen an der Enz | 3× a day | 6 h 24 | – |
| The Hague NL | 3× a day | – | 6 h 20 |
| Bruchsal | 3× a day | 4 h 46 | – |
| Paris FR | 3× a day | – | 9 h 00 |
| Brussels BE | 3× a day | – | 7 h 20 |
| Friedberg | 3× a day | 2 h 30 | – |
| Vienna AT | 2× a day | – | 12 h 30 |
| Wrocław PL | 2× a day | – | 8 h 15 |
| Katowice PL | 2× a day | – | 11 h 00 |
| Gelsenkirchen | 2× a day | 1 h 50 | 3 h 05 |
| Brandenburg an der Havel | 2× a day | 2 h 02 | – |
| Offenburg | 2× a day | 4 h 03 | – |
| Arnhem NL | 2× a day | – | 4 h 15 |
| Nijmegen NL | 2× a day | – | 4 h 50 |
| Lille FR | 2× a day | – | 9 h 25 |
| Flensburg | 2× a day | – | 4 h 20 |
| Zürich CH | 2× a day | – | 10 h 50 |
| Helmstedt | 2× a day | 0 h 53 | – |
| Schwerin | 2× a day | 2 h 27 | – |
| Rostock | 2× a day | 3 h 16 | – |
| Frankfurt (Oder) | 1× a day | – | 5 h 07 |
| Malmö SE | 1× a day | – | 9 h 25 |
| Zagreb HR | 1× a day | – | 17 h 20 |
| Hildesheim | 1× a day | 1 h 02 | 0 h 40 |
| Brno CZ | 1× a day | – | 10 h 35 |
| Budapest HU | 1× a day | – | 15 h 45 |
| Łódź PL | 1× a day | – | 9 h 30 |
| Roermond NL | 1× a day | – | 5 h 15 |
| Lviv UA | 1× a day | – | 18 h 25 |
| Rivne UA | 1× a day | – | 22 h 05 |
| Zhytomyr UA | 1× a day | – | 24 h 45 |
| Kyiv UA | 1× a day | – | 27 h 20 |
| Lübeck | 1× a day | – | 3 h 20 |
| Münster | 1× a day | – | 2 h 30 |
| Trier | 1× a day | – | 8 h 50 |
| Luxembourg LU | 1× a day | – | 9 h 45 |
| Białystok PL | 1× a day | – | 15 h 40 |
| Kraków PL | 1× a day | – | 13 h 40 |
| Rzeszów PL | 1× a day | – | 16 h 00 |
| Przemyśl PL | 1× a day | – | 17 h 15 |
| Kolding DK | 1× a day | – | 5 h 30 |
| Gliwice PL | 1× a day | – | 10 h 22 |
| Tilburg NL | 1× a day | – | 7 h 10 |
| Konin PL | 1× a day | – | 8 h 51 |
| Kornwestheim | 1× a day | – | 6 h 25 |
| Böblingen | 1× a day | – | 7 h 15 |
| Constance | 1× a day | – | 9 h 25 |
| Milan IT | 1× a day | – | 15 h 35 |
| Strasbourg FR | 1× a day | – | 9 h 05 |
| Lublin PL | 1× a day | – | 15 h 20 |
| Chełm PL | 1× a day | – | 16 h 25 |
| Hrubieszów PL | 1× a day | – | 17 h 30 |
| Ghent BE | 1× a day | – | 9 h 50 |
| Ansbach | 1× a day | 2 h 47 | – |
| Donauwörth | 1× a day | 3 h 33 | – |
| Wiesbaden | 1× a day | 3 h 22 | – |
| Neuss | 1× a day | 2 h 57 | – |
| Mönchengladbach | 1× a day | 3 h 11 | – |
| Ingolstadt | 1× a day | 5 h 51 | – |
| Kostrzyn upon Oder PL | 5× a week | – | 6 h 08 |
| Gorzow PL | 5× a week | – | 7 h 10 |
| Zgierz PL | 5× a week | – | 10 h 25 |
| Soltau | 5× a week | – | 1 h 00 |
| Wolfsburg | 5× a week | – | 1 h 10 |
| Utrecht NL | 5× a week | – | 5 h 20 |
| Vejle DK | 5× a week | – | 6 h 40 |
| Aarhus DK | 5× a week | – | 7 h 40 |
| Aalborg DK | 5× a week | – | 9 h 10 |
| Helsingborg SE | 5× a week | – | 10 h 15 |
| Halmstad SE | 5× a week | – | 11 h 15 |
| Gothenburg SE | 5× a week | – | 12 h 55 |
| Chemnitz | 5× a week | – | 5 h 05 |
| Marienberg | 5× a week | – | 5 h 50 |
| Chomutov CZ | 5× a week | – | 6 h 25 |
| Salzburg AT | 5× a week | – | 12 h 05 |
| Villach AT | 5× a week | – | 14 h 20 |
| Ljubljana SI | 5× a week | – | 16 h 00 |
| Lund SE | 5× a week | – | 11 h 40 |
| České Budějovice CZ | 5× a week | – | 10 h 40 |
| Linz AT | 5× a week | – | 12 h 10 |
| Graz AT | 5× a week | – | 14 h 50 |
| Maribor SI | 5× a week | – | 15 h 42 |
| Erlangen | 5× a week | – | 5 h 40 |
| Baden-Baden | 5× a week | 5 h 51 | – |
| Kloten CH | 4× a week | – | 11 h 20 |
| Lucerne CH | 4× a week | – | 12 h 55 |
| Chernihiv UA | 4× a week | – | 30 h 00 |
| Bützow | 4× a week | 3 h 02 | – |
| Ribnitz-Damgarten | 4× a week | 3 h 48 | – |
| Stralsund | 4× a week | 4 h 22 | – |
| Bratislava SK | 3× a week | – | 15 h 35 |
| Győr HU | 3× a week | – | 16 h 55 |
| Kecskemét HU | 3× a week | – | 20 h 20 |
| Szeged HU | 3× a week | – | 22 h 10 |
| Subotica RS | 3× a week | – | 23 h 45 |
| Novi Sad RS | 3× a week | – | 25 h 20 |
| Belgrade RS | 3× a week | – | 26 h 45 |
| Calais FR | 3× a week | – | 9 h 50 |
| London GB | 3× a week | – | 15 h 50 |
| Garmisch-Partenkirchen | 3× a week | – | 10 h 55 |
| Innsbruck AT | 3× a week | – | 12 h 00 |
| Aachen | 1× a week | 4 h 03 | – |
| Dessau | 1× a week | 2 h 21 | – |
| Bitterfeld-Wolfen | 1× a week | 2 h 39 | – |
22 more destinations on the map