Nowy Tomyśl: direct trains and buses
From Nowy Tomyśl you can reach 66 places by direct train or long-distance bus. Departures per day and the fastest journey are counted over the week of 24 November 2026.
| Destination | per day | Train | Bus |
|---|---|---|---|
| Zbąszyń | 7× a day | 0 h 08 | – |
| Zbąszynek | 7× a day | 0 h 14 | – |
| Opalenica | 7× a day | 0 h 09 | – |
| Poznań | 7× a day | 0 h 31 | – |
| Sulechów | 6× a day | 0 h 33 | – |
| Zielona Góra | 6× a day | 0 h 52 | – |
| Gniezno | 3× a day | 1 h 04 | – |
| Mogilno | 3× a day | 1 h 20 | – |
| Inowrocław | 3× a day | 1 h 38 | – |
| Kutno | 3× a day | 2 h 26 | – |
| Łowicz | 3× a day | 2 h 48 | – |
| Sochaczew | 3× a day | 3 h 02 | – |
| Warsaw | 3× a day | 3 h 54 | – |
| Bydgoszcz | 2× a day | 2 h 28 | – |
| Tczew | 2× a day | 3 h 44 | – |
| Gdańsk | 2× a day | 4 h 03 | – |
| Sopot | 2× a day | 4 h 17 | – |
| Gdynia | 2× a day | 4 h 26 | – |
| Swarzędz | 2× a day | 1 h 00 | – |
| Września | 2× a day | 1 h 21 | – |
| Konin | 2× a day | 1 h 47 | – |
| Koło | 2× a day | 2 h 01 | – |
| Pilawa | 2× a day | 4 h 35 | – |
| Dęblin | 2× a day | 4 h 59 | – |
| Puławy | 2× a day | 5 h 11 | – |
| Nałęczów | 2× a day | 5 h 23 | – |
| Lublin | 2× a day | 5 h 42 | – |
| Świebodzin | 1× a day | 0 h 27 | – |
| Rzepin | 1× a day | 0 h 55 | – |
| Berlin DE | 1× a day | 3 h 58 | – |
| Kościan | 1× a day | 1 h 22 | – |
| Leszno | 1× a day | 1 h 37 | – |
| Rawicz | 1× a day | 1 h 55 | – |
| Żmigród | 1× a day | 2 h 04 | – |
| Oborniki Śląskie | 1× a day | 2 h 15 | – |
| Wrocław | 1× a day | 2 h 31 | – |
| Brzeg | 1× a day | 3 h 04 | – |
| Opole | 1× a day | 3 h 24 | – |
| Kędzierzyn-Koźle | 1× a day | 3 h 49 | – |
| Gliwice | 1× a day | 4 h 25 | – |
| Zabrze | 1× a day | 4 h 44 | – |
| Katowice | 1× a day | 5 h 00 | – |
| Jaworzno | 1× a day | 5 h 32 | – |
| Trzebinia | 1× a day | 5 h 42 | – |
| Krzeszowice | 1× a day | 5 h 51 | – |
| Kraków | 1× a day | 6 h 06 | – |
| Bochnia | 1× a day | 6 h 33 | – |
| Brzesko | 1× a day | 6 h 41 | – |
| Tarnów | 1× a day | 6 h 55 | – |
| Dębica | 1× a day | 7 h 12 | – |
| Rzeszów | 1× a day | 7 h 35 | – |
| Łańcut | 1× a day | 7 h 49 | – |
| Przeworsk | 1× a day | 8 h 02 | – |
| Jarosław | 1× a day | 8 h 12 | – |
| Przemyśl | 1× a day | 8 h 39 | – |
| Świdnik | 1× a day | 6 h 15 | – |
| Rejowiec Fabryczny | 1× a day | 6 h 42 | – |
| Chełm | 1× a day | 6 h 57 | – |
| Pruszcz Gdański | 1× a day | 3 h 55 | – |
| Białystok | 2× a week | 5 h 28 | – |
6 more destinations on the map